系列 | TPS20 | |
測量類型 | 蒸汽,液體,流體(不含腐蝕SUS316的環境) | |
測量范圍 | -760 mmHg ~ 0 ~ 30 kg/cm2 (復合壓力) 0 ~ 0.2 ~ 350 kg/cm2 (表壓) 0 ~ 1.0 ~ 35 kg/cm2 ( 壓) |
|
允許超壓 | 大范圍的300% | |
電氣特性 | 電壓 | 15-35 VDC |
輸出 | 4-20 mA | |
負載阻值 | Min. 600? | |
功耗 | 0.5 W | |
精度 | 線性 | ±0.3%F.S.(-10 to 50°C) ±0.5%F.S.(50 to 70°C) |
滯后值 | ±0.3% F.S. | |
溫度特性 | 零點 | ±0.03%F.S. |
標定點 | ±0.03%F.S. (25°C時) | |
響應時間 | Max. 100 ms | |
壓力接口 | PF 3/8(標準), PT 3/8, PT 1/2 | |
環境 | 環境溫度 | -10 ~ 70°C |
環境濕度 | 5-95% RH | |
材質 | 密封: SUS316, O型圈: 氟橡膠, 隔膜: SUS316, 連接: SUS316 | |
箱體結構 | 防水型結構 | |
認證 | CE | |
重量 | 約320 g |
滬公網安備31012002006133