顯示屏 | 10'1 TFT LED | 分辨率 | 1280*800 | |
亮度 | 400cd/m² | 對比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | 多點觸控電容屏 | |||
性能配置 | 內存 | 4G | 芯片組 | Intel Baytrail 4核N2930 1.83GHz 高睿頻 |
硬件監控 | 電壓及CPU溫度監控 | 存儲 | 64G SSD/可選2.5寸機械盤, 大1T | |
電源特性 | 電源 | 外接電源:DC 19V | 電池 | 鋰離子電池12000毫安時 工作時間8小時 |
攝像頭 | 攝像頭 | 前200W,后800W | ||
操作系統 | 操作系統 | Windows7/Windows8/Windows10/Linux | ||
I/O接口 | USB | 1*USB 3.0/1*USB 2.0 | 網絡 | 1*Intel RJ451000M LAN /IEEE 802.11(Wifi+藍牙) |
串口 | 2*RS232 | 顯示 | 1*HDMI | |
音頻 | 內置喇叭,MIC | 藍牙 | 4.0 | |
擴展 | 3G可選/GPS可選/RFID可選 | |||
環境測試 | 抗沖擊 | 10g加速度,11ms/周期 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
IP防護等 | IP65 | 可靠性 | MTBF≥50000h;MTTR≤0.5h | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | 工作溫度 | -10℃~50℃表面空氣流動 | |
工作濕度 | 95%@40℃,無凝露 | |||
物理尺寸 | 尺寸 | 265*185*23.5 不含包角 | 材料 | 高強度鋁鎂合金,無風扇設計 |
重量 | 1.3kg/1.5kg(凈重/毛重) |
滬公網安備31012002006133