顏色:軍車綠(GY06) | |||
參數 | |||
基本 | OS | Windows XP、Linux | |
CPU | Ivy bridge I7-3517UE 1.7GHz,up to 2.8GHz | ||
內存 | 4G | ||
顯示屏 | 10.1寸(霧面) | ||
分辨率 | 1920*1200 | ||
觸控屏 | 電阻屏(霧面) | ||
存儲 | 128G(帶自毀) | 軟擦除 | |
擴展配置 | |||
接口 | 以太網口及供電接口 | *1,插座:13芯(網口:10/100/1000M自適應; 電源支持10V~36V輸入,不給電池充電); | |
串口RS232/422接口 | *1,插座:9芯; | ||
手柄音頻接口 | *1,插座:9芯; | ||
USB接口 | *1,插座:9芯; | ||
電臺接口 | *1,插座:13芯; | ||
其他配置 | |||
按鍵 | 功能按鍵 | 16個按鍵(12個自定義(順序:0-9、/、*)、確認、刪除、ctrl、Tab)+4個方向鍵 | 1.帶背光LED燈 2. 亮度要快捷鍵可調節; |
銷毀按鍵 | *1 | ||
電源按鍵 | *1 | ||
指示燈 | 電源指示燈 | *1 | 紅藍雙色 |
硬盤讀寫指示燈 | *1 | 藍色 | |
外觀配置 | 手寫筆 | *1 | |
手背帶 | *1 | ||
電池 | 32.5Wh(可拆卸;工作時間:滿負荷工作1.4h,4芯18650。) | ||
重量 | 1.90kg(含電池,不含包裝箱、充電器。) | ||
開機時間 | 小于60s(從關機狀態待演示程序主界面狀態。) | ||
適配器 | 19V/3.42A | ||
電池座充 | *1 | ||
航插線纜 | 網口航插線纜Y型線A | A端插頭:TLB0HSS1HD13J-55;B端電源信號紅黑線頭(線長0.5m);標準RJ45插座(線長0.5m) | |
串口線纜Y型線 | A端插頭:TLBAHSS1H009aJ-50;B端(RS232):標準串口插座*1;(RS422)線材不焊接,標注PIN定義,線長0.25m | COM3/COM4 | |
USB線纜Y型線 | A端插頭:TLBFHSS1H009aJ-50;B端標準USB插座*2;線長0.25m | ||
IP防護等 | IP65 | ||
可靠性要求 | |||
工作溫度 | -40℃~55℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~70℃ | ||
電磁兼容 | 滿足GJB151B-2013中的CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103的要求 | ||
濕熱 | 按照《GJB150.9A-2009》中相關要求執行: 恒定濕熱環境,非凝結,溫度40℃,相對濕度95%±3% |
||
抗振動 | 按照《GJB150.16A-2009》中相關要求執行: 振動類型:正弦掃描振動 頻率范圍:5~200Hz、加速度15m/s2 振動時間:7min/每方向 振動方向:三個方向 |
||
抗沖擊 | 按照《GJB150.18A-2009》中相關要求執行: 半正弦形脈沖,峰值加速度20g,脈沖寬度11ms,沖擊方向:三個方向,沖擊次數:3次,設備狀態:不加電,按運輸包裝狀態 |
||
跌落 | 裸機離地1.0m高,對6個面分別向水泥地面自由落體墜落1次; | ||
低氣壓 | 按照《GJB150.2A-2009》中相關要求執行,海拔高度不低于5000m | ||
淋雨 | 按照《GJB150.8A-2009》中相關要求執行,降雨強度5mm/min,連續淋雨30min。 | ||
砂塵 | 按照《GJB150.12A-2009》中相關要求執行 | ||
鹽霧 | 按照《GJB150.11A-2009》中相關要求執行 |
滬公網安備31012002006133