內嚙合齒輪電機 QXM-Mobil 專為移動式做工機械研發。卓越的效率和 低的噪聲水平有助于降低能源和降噪措施成本。集成有外置軸承的 QXM 結構方案確保軸密封圈不漏油。
型號 | 有效排量 cm³/rev |
速度 大 rpm |
Min. speed rpm |
大工作壓力 bar |
大輸出扭矩 Nm |
---|---|---|---|---|---|
QXM12-0025 | 2,5 | 6000 | 100 | 210 | 8.3 * |
QXM12-0030 | 3,0 | 6000 | 100 | 210 | 10 * |
QXM12-0035 | 3,5 | 6000 | 100 | 210 | 11.7 * |
QXM12-0040 | 4,1 | 6000 | 100 | 210 | 13.4 * |
QXM22-0050 | 5,1 | 6000 | 100 | 210 | 16.7 * |
QXM22-0063 | 6,3 | 6000 | 100 | 210 | 20 * |
QXM22-0070 | 7,0 | 6000 | 100 | 210 | 23.4 * |
QXM22-0080 | 8,0 | 6000 | 100 | 210 | 26.7 * |
* 大工作壓力時的理論值
內嚙合齒輪電機 QXM-Mobil 專為移動式做工機械研發。卓越的效率和 低的噪聲水平有助于降低能源和降噪措施成本。集成有外置軸承的 QXM 結構方案確保軸密封圈不漏油。
型號 | 有效排量 cm³/rev |
速度 大 rpm |
Min. speed rpm |
大工作壓力 bar |
大輸出扭矩 Nm |
---|---|---|---|---|---|
QXM12-0025 | 2,5 | 6000 | 100 | 210 | 8.3 * |
QXM12-0030 | 3,0 | 6000 | 100 | 210 | 10 * |
QXM12-0035 | 3,5 | 6000 | 100 | 210 | 11.7 * |
QXM12-0040 | 4,1 | 6000 | 100 | 210 | 13.4 * |
QXM22-0050 | 5,1 | 6000 | 100 | 210 | 16.7 * |
QXM22-0063 | 6,3 | 6000 | 100 | 210 | 20 * |
QXM22-0070 | 7,0 | 6000 | 100 | 210 | 23.4 * |
QXM22-0080 | 8,0 | 6000 | 100 | 210 | 26.7 * |
* 大工作壓力時的理論值
滬公網安備31012002006133