設備名稱 |
鹽霧腐蝕試驗箱、鹽霧箱、鹽霧試驗箱、鹽霧試驗機、鹽水霧噴試驗機
|
||||||
注 明 | 1、以下設備數據均需在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; 2、可根據用戶的具體要求定做各種非標型鹽霧腐蝕試驗箱 |
||||||
型 號 | YWX-150 | YWX-250 | YWX-750 | YWX-010 | YWX-016 | YWX-020 | |
工作室
尺寸
|
450×600
×450
|
600×900
×500
|
750×1100
×500
|
850×1300
×600
|
850×1600
×600
|
1000×2000
×600
|
|
外形尺寸(長×寬×高)mm |
1100×650
×1030
|
1450×820
×1170
|
1640×1020
×1260
|
2050×1120
×1370
|
2250×1120
×1370
|
2650×1270
×1420
|
|
功率(kw) | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 5.4 | 6.0 | 8.0 | |
性
能
指
標
|
試驗溫度 | 35℃~50℃ | |||||
飽和器
溫度
|
37℃~63℃ | ||||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
沉降量 | 1~2mL/80cm2 ·h | ||||||
相對濕度 | 95~98%R.H | ||||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | ||||||
電器
運行控制系統
|
控制儀 | 選用國內/進口優質品牌智能型溫控儀,高精度數顯PID微電腦控制,控制精度為:±0.1℃ | |||||
時間繼電器 | 0.1~99 H.M.S可任意設定噴停時間 | ||||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | ||||||
輸出方式 | 脈沖式固態繼電器(PID+SSR)輸出; | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
氣動原件 | 進口優質氣動原件,二 氣壓過濾 | ||||||
加熱系統 | U型鈦合金耐腐蝕鎳鉻加熱器 | ||||||
保護系統 | 漏電、短路、試驗超溫、試驗缺水保護,鹽水位提示、飽和器水位提示 | ||||||
噴霧方式 | 塔式噴霧、壁掛擋板式噴霧、間隙噴霧 | ||||||
使用環境 | 環境使用溫度≤75% | ||||||
設備材料 | 內膽材料 | 優質PVC/PP硬質塑料板材 | |||||
箱蓋材料 | 進口優質透明PVC硬質板材 | ||||||
飽和器 | 優質SUS304不銹鋼圓形壓力容器 | ||||||
密封方式 | 水槽隔斷密封方式 | ||||||
標準配置 | 耐腐蝕“O”“V”樣品架2套、排霧軟管、標準玻璃集霧量具、石英噴 |
滬公網安備31012002006133