型號 | DRG- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
容積(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
工作壓力(MPa) | 0.4 | ||||
設計壓力(MPa) | 0.44 | ||||
試驗壓力(MPa) | 0.66 | ||||
安全閥起跳壓力(MPa) | 0.42 | ||||
進水溫度(℃) | 15 | ||||
出水溫度(℃) | 65 | ||||
工作溫度(℃) | 0~65 | ||||
設計溫度(℃) | 80 | ||||
加熱水量(kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
電加熱功率(kW) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
外表面敷設保溫層厚度(mm) | 40 | ||||
外包鍍鋅薄鋼板厚度(mm) | 0.7 | ||||
電制 | AC380、50Hz、3φ/AC440V、60Hz、3φ |
滬公網安備31012002006133