通用指標 | |
頻率范圍 | 16MHz~30MHz(發射),0.5MHz~30MHz(接收) |
頻率誤差 | 10Hz以內 |
工作方式 | SSB、AM和數字DSC |
工作溫度 | -15℃~+-55℃ |
工作電壓 | 24VDC+30%/-10% |
工作電流 | 接收:<1A, 發射:<20A |
保護功能 | 過壓,欠壓,反向,過流,大駐波保護 |
對外接口 | RS422,網口和USB2.0 |
發射指標 | |
輸出功率 | 200W/150W/100W |
邊帶抑制 | ≤60dBc |
裁波抑制 | ≤60dBc |
雜波抑制 | ≤60dBc |
三階互調 | ≤28dBc |
收接指示 | |
靈敏度 | ≤11dBuV(SINAD=20dB時) |
音頻輸出 | 4W/8Ω |
音頻響應 | 350Hz,優于2dB |
AGC特性 | ≤100dB |
滬公網安備31012002006133