技術(shù)參數(shù) | KL1302 | KS1302 | KL1312 | KS1312 |
---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 | |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V (IEC 61131-2,類型 2) | |
“1“ 信號(hào)電壓 | 11…30 V (IEC 61131-2,類型 2) | |
輸入濾波 | 3.0 ms | 0.2 ms |
輸入電流 | 6 mA (IEC 61131-2,類型 2) | |
K-bus 電流消耗 | 3 mA | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | |
過(guò)程映像中的位寬 | 2 個(gè)輸入位 | |
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | |
重量 | 約 50 g | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等 /安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133