公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||
閥座直徑 (mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定流量系數 KV | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
壓力調節范圍 Kpa | 0.5~7 5~20 15~50 30~150 | |||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||||||
被調介質溫度( ℃ ) | -20~90 | |||||||||||
流量特性 | 快開 | |||||||||||
調節精度 (%) | ≤ 3 | |||||||||||
執行機構薄膜有效面積 (cm 2 ) | 200 | 280 | 400 | |||||||||
允許泄漏量 | 符合 ANSIB16.104-1976 IV |
滬公網安備31012002006133