型號 規格 |
螺紋接口 [英寸] |
公稱通徑[mm] | 開關速度 | 工作壓力[bar] | 螺紋式外形尺寸[mm] | 法蘭式外形尺寸[mm] | |||
L | H | L | H | 連體304法蘭盤 (銅閥為鑲嵌法蘭) |
|||||
ZQS10 | G3/8 | 15 | ≤0.1秒 | 0-6 0-8 |
68 | 116 | |||
ZQS15 | G1/2 | 15 | 68 | 116 | |||||
ZQS20 | G3/4 | 20 | 72 | 122 | |||||
ZQS25 | G1 | 25 | 100 | 135 | 135 | 160 | 4-φ13.5*φ85 | ||
ZQS32 | G1 1/4 | 32 | 110 | 150 | 151 | 210 | 4-φ17.5*φ100 | ||
ZQS40 | G1 1/2 | 40 | ≤0.2秒 | 122 | 170 | 151 | 215 | 4-φ17.5*φ110 | |
ZQS50 | G2 | 50 | 170 | 210 | 200 | 251 | 4-φ17.5*φ125 | ||
ZQS65F | 65 | 0.5-6 | 255 | 280 | 4-φ17.5*φ145 | ||||
ZQS80F | 80 | ≤1秒 | 275 | 300 | 8-φ17.5*φ160 | ||||
ZQS100F | 100 | ≤1秒 | 0.5-6 | 320 | 350 | 8-φ17.5*φ180 | |||
ZQS150F | 150 | ≤1秒 | 0.5-6 | 450 | 405 | 8-φ22*φ240 |
滬公網安備31012002006133