公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
流量系數(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | |
動作范圍 | 0-90º | |||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | |||||||||||
環境溫度ºC | -20~60ºC | |||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||
死區 | 1% | |||||||||||
可調范圍 | 250:1 350:1 | |||||||||||
配用執行機構 | DTR—05/10,PSQ101, 381RSA-05 | DTR—20, PSQ201, 381RSC-30 |
DTR-40 PSQ501 381RSC-50 |
DTR-60 PSQ701 |
滬公網安備31012002006133