公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
額定流量系數 Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | ||
額定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | ||||||
氣缸直徑 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封 (1/h) | 單座、三通: 1.2X10 -7 X 閥額定容量 套筒: 5X10 -6 X 閥額定容量 |
||||||||
軟密封 | VI | |||||||||
工作溫度 ( ℃ ) | -20 ~ 200 -40 ~ 450 | |||||||||
公稱壓力 PN (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||
允許壓差 (MPa) |
ZSQP | 單作用 | 1.16 | 0.66 | 0.38 | 0.6 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.20 |
雙作用 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 3.3 | 2.13 | 2.71 | 1.75 | 1.11 | ||
ZSQM | 單作用 | 公稱壓力 | ||||||||
雙作用 | ||||||||||
ZSQN | 單作用 | 0.89 | 0.57 | 0.35 | 0.56 | 0.36 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | |
雙作用 | 5.2 | 3.22 | 2.03 | 2.27 | 1.46 | 2.00 | 1.32 | 0.85 | ||
信號壓力 (kPa) | 0 或 400 ~ 600 |
滬公網安備31012002006133