公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
額定流量 系數Kv |
合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱壓力MPa | ||||||||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||||||||
死區% | 1.0 | ||||||||||||||||||
始終點偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||||||||
可調范圍 | 30:1 | ||||||||||||||||||
配電動執 行器型號 |
PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | |||||||||||||
公稱壓力 介質溫度 閥體材料 |
1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||||||||
4.0MPa 6.4MPa |
常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
滬公網安備31012002006133