KL3142 和 KL3152 模擬量輸入端子模塊可處理 0 - 20 mA 和 4 - 20 mA 范圍內的信號。電流被數字化后的分辨率為 16 位(默認為 15 位),并在電隔離的狀態下被傳送到上 自動化設備。總線端子模塊的輸入通道有差分輸入,并具有 個公共的內部接地電位端。該總線端子模塊的測量精度高達 ±0.05%(滿量程), 佳適用于高精度控制任務,例如劑量分配、罐注或質量保證。而 KL3142 和 KL3152 型端子模塊有兩個通道。該端子模塊可監測開路或過載狀態,其狀態通過 K-bus 傳到控制器。運行 LED 指示與總線耦合器的數據交換狀態,故障 LED 則指示過載狀態。
技術參數 | KL3142 | KS3142 | KL3152 | KS3152 |
---|---|---|
輸入點數 | 2 | |
電源 | 通過 K-bus 供電 | |
信號電流 | 0…20 mA | 4…20 mA |
內部電阻 | 1 Ω ,分流器 | |
共模電壓 UCM | 大 ±10 V | |
分辨率 | 16 位 | |
轉換時間 | ~ 140 ms,可配置 | |
濾波器 | 50 Hz,可配置 | |
測量誤差 | < ±0.05 %(滿量程) | |
浪涌電壓保護 | 35 V DC | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |
K-bus 電流消耗 | 85 mA | |
過程映像中的位寬 | 輸入:2 x 16 位數據(2 x 8 位控制/狀態可選) | |
重量 | 70 g | |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
防護等 /安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
滬公網安備31012002006133