KL2552 總線端子模塊能夠直接操控兩部直流電機。它與 K-bus 電氣隔離。其速度或位置由來自自動化單元的 16 位數值表示。增量式編碼器的連接方式可以啟用 個簡單的伺服軸。可設置電機參數,防止直流電機出現臨界狀態。通過限制速度、扭矩和加速度的 大值可對負載進行保護。輸出端具有防過載和短路功能。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有 個 LED 用來指示其信號狀態。通過 LED 可以快速進行本地診斷。
BECKHOFF倍福kl2552 BECKHOFF倍福kl2552技術參數 | KL2552 | KS2552 |
---|---|
輸出點數 | 2 |
額定負載電壓 | 8…50 V DC |
負載類型 | DC 整流式電機,電感式負載 |
大輸出電流 | 兩個通道共 5 A(短路保護,熱過載保護) |
PWM 時鐘頻率 | 35 kHz,每個帶 180° 相位角 |
占空比 | 0…100 % (voltage-controlled) |
分辨率 | 大 10 位電流,16 位速度 |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/field potential) |
電源觸點電流消耗 | typ. 90 mA |
K-bus 電流消耗 | typ. 120 mA |
編碼器信號 | 5…24 V, 5 mA 單端 |
脈沖頻率 | 大 400,000 增量/s (4 倍頻) |
過程映像中的位寬 | 48 輸入/輸出: 2 x 16 bit 數據, 2 x 8 bit 控制/狀態 |
組態 | 各自電機的適配和優化通過控制器和寄存器或 KS2000 組態軟件配置 |
重量 | 約 100 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %, 無冷凝 |
相對濕度 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等 /安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
滬公網安備31012002006133