|
公司基本資料信息
![]() |
50LGF-5/1.0
50LGF-10/1.0
50LGF-20/1.0
40LGF-5/1.0 100LGF-60/1.0 100LGF-60/1.6 100LGF-90/1.0 100LGF-90/1.6150LGF-90/1.0150LGF-90/1.6150LGF-120/1.0 150LGF-120/1.6 150LGF-150/1.0150LGF-150/1.6
具體規(guī)格見下表,可定制。
過濾器結(jié)構(gòu)及工作原理:1.結(jié)構(gòu) 過濾分離器是 個(gè)內(nèi)部裝有 濾芯(過濾聚結(jié)濾芯)、二 濾芯(分離濾芯)的金屬殼體,同時(shí)設(shè)手動、自動排氣氣閥(根據(jù)用戶要求),不銹鋼放水閥、壓差表、直讀式壓差計(jì)(根據(jù)用戶要求)、在線取樣探頭閥、取樣接頭、安全閥(根據(jù)用戶要求)、水面視器(根據(jù)用戶要求)、伴熱裝置(根據(jù)寒帶地區(qū)用戶要求)等附件。2.工作原理 噴氣燃料進(jìn)入過濾分離器后, 匯集于鋁制托盤,再分散進(jìn)入聚結(jié)濾芯由里向外, 步由過濾層濾除固體雜質(zhì), 二步通過破乳層,將乳化狀態(tài)的油水分離, 三步由聚結(jié)層將微小的水滴聚結(jié)成大的水滴,沉降于集水槽內(nèi);然后未來得及聚結(jié)的小水滴靠分離濾芯的斥水作用進(jìn) 步分離 沉降于沉淀槽,由排水閥排出。干凈的燃料通過分離濾芯匯集于二 托盤,由過濾分離器的出口排出。3.使用壽命 過濾分離器的工作狀態(tài)及濾芯工作壽命主要根據(jù)壓差來判斷,當(dāng)進(jìn)出口壓差達(dá)到0.1MPa(1.0kg/Cm²),則說明聚結(jié)濾芯已經(jīng)堵塞,應(yīng)予更換。另外,當(dāng)聚結(jié)濾芯使用超過半年時(shí)也應(yīng)考慮更換,分離濾芯為久式濾芯,若無機(jī)械損傷,可長期使用但在更換過濾聚結(jié)濾芯時(shí),應(yīng)將其拆下清洗和檢查。
過濾分離器規(guī)格型號表:
產(chǎn)品型號 | 額定流量m³/h | 額定壓力Mpa | 進(jìn)出口通徑DNmm | 備注 |
80LGF-15/1.080LGF-15/1.6 | 15 | 1.01.6 | 80 | |
80LGF-30/1.080LGF-30/1.6 | 30 | 1.01.6 | 80 | |
100LGF-45/1.0100LGF-45/1.6 | 45 | 1.01.6 | 100 | |
100LGF-60/1.0100LGF-60/1.6 | 60 | 1.01.6 | 100 | |
100LGF-75/1.0100LGF-75/1.6 | 75 | 1.01.6 | 100 | |
100LGF-90/1.0100LGF-90/1.6 | 90 | 1.01.6 | 100 | |
150LGF-90/1.0150LGF-90/1.6 | 90 | 1.01.6 | 150 | |
150LGF-120/1.0150LGF-120/1.6 | 120 | 1.01.6 | 150 | |
150LGF-150/1.0150LGF-150/1.6 | 150 | 1.01.6 | 150 | |
150LGF-180/1.0150LGF-180/1.6 | 180 | 1.01.6 | 150 | |
200LGF-180/1.0200LGF-180/1.6 | 180 | 1.01.6 | 200 | |
200LGF-210/1.0200LGF-210/1.6 | 210 | 1.01.6 | 200 | |
200LGF-240/1.0200LGF-240/1.6 | 240 | 1.01.6 | 200 | |
200LGF-270/1.0200LGF-270/1.6 | 270 | 1.01.6 | 200 | |
200LGF-300/1.0200LGF-300/1.6 | 300 | 1.01.6 | 200 | |
250LGF-300/1.0250LGF-300/1.6 | 300 | 1.01.6 | 250 | |
250LGF-360/1.0250LGF-360/1.6 | 360 | 1.01.6 | 250 | |
250LGF-420/1.0250LGF-420/1.6 | 420 | 1.01.6 | 250 | |
250LGF-500/1.0250LGF-500/1.6 | 500 | 1.01.6 | 250 | |
150WGF-120/1.0150WGF-120/1.6 | 120 | 1.01.6 | 150 | |
150WGF-180/1.0150WGF-180/1.6 | 180 | 1.01.6 | 150 | |
200WGF-240/1.0200WGF-240/1.6 | 240 | 1.01.6 | 200 | |
200WGF-300/1.0200WGF-300/1.6 | 300 | 1.01.6 | 200 | |
250WGF-360/1.0250WGF-360/1.6 | 360 | 1.01.6 | 250 | |
250WGF-420/1.0250WGF-420/1.6 | 420 | 1.01.6 | 250 | |
250WGF-500/1.0250WGF-500/1.6 | 500 | 1.01.6 | 250 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133