根據(jù)訂單設(shè)計, HXR | 標準, M3GM | |
防護類型 | Ex nA | Ex nA |
輸出功率 | 根據(jù)訂單需求,近140 - 2 000 kW | 110 - 750 kW |
機座型號 | IEC 355 - 560 | IEC 315 - 450 |
數(shù) | 2 to 12,可根據(jù)客戶要求提供更高 數(shù) | 2 - 8 |
電壓等 | 根據(jù)訂單需求,1 000 - 11 000 V | 3 - 6.6 kV |
頻率 | 根據(jù)訂單需求,50 或 60 Hz | 50 Hz |
防護等 | IP 55 / IP 56 | IP 55 / IP 65 |
冷卻方式 | IC 411 / IC 416 | IC 411 |
機座材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
電機型號 | HXR | M3GM |
安裝方式 | 立式或臥式 | 立式或臥式 |
危險區(qū)域 | 針對2區(qū);溫度等 T1 - T4 | 針對2區(qū);溫度等 T1 - T3 |
認證 |
依據(jù)ATEX指令和IEC標準;CQST (中國);GOST (俄羅斯);CSA (美國,加拿大) IECEx計劃;按照客戶要求獲得其他認證 |
依據(jù)ATEX指令和IEC標準;CQST (中國);GOST (俄羅斯);CSA (美國,加拿大) IECEx計劃; |
滬公網(wǎng)安備31012002006133