線纜和氣管從腳底到手腕全部預埋在機體內,減少了線纜的干擾,增大了運動空間。
作業靈活快速,臂展夠長,能夠從容應對3C領域的多工位作業
負載較高,針對輕工業可更換卡爪完成不同類別的操作,通用性強https://www.bcrobots.com/arm/501.html
規格表 | 6kg | ||||
型號 | U6-0607 | U6-0608 | U6-0609 | U6-0611 | |
安裝方式 | 臺面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | ||||
運動自由度 | 6 | ||||
大運動速度 | 706mm/s | 805mm/s | 895mm/s | 895mm/s | |
手腕法蘭面 | 786mm | 858mm | 975mm | 1175mm | |
運動速度 | J1 | 225°/s | |||
J2 | 180°/s | ||||
J3 | 180°/s | ||||
J4 | 180°/s | ||||
J5 | 360°/s | ||||
J6 | 360°/s | ||||
本體重量(不包含線鑒) | 34kg | 36kg | 39kg | 41kg | |
重復定位精度 | J1-J6 | ±0.02mm | |||
運動范圍 | J1 | ±180º | |||
J2 | -150~+62º | ||||
J3 | -65~+190º | -68~+190º | |||
J4 | ±270º | ||||
J5 | ±135º | ||||
J6 | ±360º | ||||
負載 | 額定值 | 3kg | |||
大值 | 6kg | ||||
標準循環時間 | 0.41s | 0.47s | 0.5s | ||
容許慣性力矩 | J4 | 0.35kg.m² | |||
J5 | 0.35kg.m² | ||||
J6 | 0.12kg.m² | ||||
電機功耗 | J1 | 750W | |||
J2 | 400W | ||||
J3 | 400W | ||||
J4 | 100W | ||||
J5 | 100W | ||||
J6 | 100W | ||||
原點復位 | 無需原點No need | ||||
用戶電路 | 9針D-SUB模擬接口 | ||||
用戶氣路 | Ф4MM×4 | ||||
安裝環境 | 潔凈度ISO 3 | ||||
適用控制器 | TAMA-E6000 | ||||
安全標準 | CE,KC |
滬公網安備31012002006133