產品特點:
本體輕量緊湊設計結構,方便取物放物,滿足高速靈活的適用要求
循環時間段,節拍高,提高生產效率
運動半徑小,減少底座安裝面積占用,在狹小空間也能高效作業
高溫油脂潤滑散熱,噪音低,振動小https://www.bcrobots.com/arm/500.html
規格表 | 3kg | |||||
型號 | U6-0303 | U6-0305 | U6-0306 | U6-0307 | U6-0308 | |
安裝方式 | 臺面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | |||||
運動自由度 | 6 | |||||
大運動速度 | 360mm/s | 540mm/s | 600mm/s | 680mm/s | 820mm/s | |
手腕法蘭面 | 360mm | 540mm | 668mm | 710mm | 888mm | |
運動速度 | J1 | 225°/s | ||||
J2 | 180°/s | |||||
J3 | 180°/s | |||||
J4 | 180°/s | |||||
J5 | 360°/s | |||||
J6 | 360°/s | |||||
本體重量(不包含線鑒) | 20kg | 22kg | 23kg | 24kg | 25kg | |
重復定位精度 | J1-J6 | ±0.015mm | ±0.02mm | |||
運動范圍 | J1 | ±180º | ||||
J2 | -160º~+65º | |||||
J3 | -50º~+220º | |||||
J4 | ±270º | |||||
J5 | ±135º | |||||
J6 | ±360º | |||||
負載 | 額定值 | 1.5kg | ||||
大值 | 3kg | |||||
標準循環時間 | 0.37s | 0.38s | 0.47s | |||
容許慣性力矩 | J4 | 0.13kg.m² | 0.13kg.m² | 0.13kg.m² | 0.13kg.m² | 0.13kg.m² |
J5 | 0.13kg.m² | 0.13kg.m² | 0.13kg.m² | 0.13kg.m² | 0.13kg.m² | |
J6 | 0.1kg.m² | 0.1kg.m² | 0.1kg.m² | 0.1kg.m² | 0.1kg.m² | |
電機功耗 | J1 | 400W | ||||
J2 | 400W | |||||
J3 | 200W | |||||
J4 | 100W | |||||
J5 | 100W | |||||
J6 | 50W | |||||
原點復位 | 無需原點No need | |||||
用戶電路 | 9針D-SUB模擬接口 | |||||
用戶氣路 | Ф4MM×4 | |||||
安裝環境 | 潔凈度ISO 3 | |||||
適用控制器 | TAMA-E6000 | |||||
安全標準 | CE,KC |
滬公網安備31012002006133