測量范圍℃
|
適用范圍
|
|
工業、商業
|
實驗室、小型
|
|
-80~+40
|
√
|
√
|
-40~+80
|
√
|
√
|
0~50
|
√
|
√
|
0~100
|
√
|
√
|
0~150
|
√
|
√
|
0~200
|
√
|
√
|
0~300
|
√
|
√
|
0~400
|
√
|
√
|
0~500
|
√
|
√
|
作場所
|
溫度℃
|
相對濕度%
|
掩蔽場所
|
-25~+55
|
5~100
|
戶外場所
|
-40~+85
|
5~100
|
HJ-
|
華江自動化標識
|
||||||||||||
系列號 | WSS | 指針式溫度計 | |||||||||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
8 | 萬向(可調角型) | ||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防護型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
滬公網安備31012002006133