|
公司基本資料信息
|
如低于標(biāo)準(zhǔn)值的應(yīng)予干燥處理,清潔和調(diào)校噴燃油高壓泵或P1泵,使用-段時(shí)間之后要青洗曲軸箱通風(fēng)器,檢查各電磁閥動(dòng)作是否靈敏準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)問題立刻進(jìn)行調(diào)節(jié)或更換,更換水濾器,有必要時(shí)更換冷卻液,測(cè)試汽缸密封性,調(diào)整噴油嘴和氣i ]間隙
3KW汽油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS3200V |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 2.8 |
峰值功率(KW) | 3.2 |
電壓(V) | 220/230 |
電流(A) | 12.3 |
插座 | 2×16A |
數(shù)顯表 | 三合 數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 15 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 70 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D210 |
輸出功率(馬力) | 6.5 |
起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) |
排量(ml) | 212 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 0.6 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL3 |
功率因素 | 1 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | 有刷AVR |
通用組件 | |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) | |
凈重(Kg) | 44 |
毛重(Kg) | 48 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 590440460 |
包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 700470500 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133